Wines
COMMIS IS PROUD TO PRESENT AN EVER EVOLVING LIST OF FINE WINES FROM AROUND THE WORLD THAT COMPLEMENT THE CUISINE OF THE RESTAURANT.
COMMIS IS PROUD TO PRESENT AN EVER EVOLVING LIST OF FINE WINES FROM AROUND THE WORLD THAT COMPLEMENT THE CUISINE OF THE RESTAURANT.
*PLEASE NOTE THIS IS A SAMPLE WINE LIST, SUBJECT TO CHANGES.
mixed spirits
signature cocktails | 13 | |
commis old fashioned old fashioned |
||
cognac / maple / bergamot / angostura | ||
medianoche manhattan |
||
15yr spanish brandy / pedro ximenez / averna / angostura | ||
the daffy white manhattan |
||
duck fat-washed armagnac / lillet / sauternes | ||
ode to the farallons gin sour |
||
sea gin / yamahai sake / white truffle / kombu / spirulina | ||
gascon martini martini |
||
blanche armagnac / blanc vermouth / orange bitters | ||
pharaoh’s gold inspired by perfume |
||
bourbon / saffron / sandalwood / blanc vermouth / fernet | ||
platonic form dirty martini |
||
oyster gin / blanc vermouth / koji brine / celery bitters | ||
the best part irish coffee |
||
rye / white chocolate / toasted buckwheat / whipped cold-brew cream |
fall & winter
pearadox revisited french 95 |
bourbon / koji-fermented pears / botrytised wines / perry |
umami carromel manhattan |
beef fat-washed bourbon / caramelized carrots / vermouth / tare / bitters |
blood orange sidecar sidecar |
cognac / blood orange curaçao / blood orange juice |
fir coat white negroni |
saint george terroir gin / blanc vermouth / chartreuse / douglas fir |
detox penicillin |
mezcal / honey / lemon / ginger / allspice dram |
sunspear manhattan |
japanese whiskey / caramelized luxardo / kokuto / sweet potato shrub |
by the glass
champagne and sparkling | ||
alice prosecco col fondo, valdobiaddene, veneto, italy | nv | 14 |
louis de grenelle saumur brut rosé, loire, france | nv | 14 |
larmandier-bernier ‘latitude,’ côte des blancs, champagne, france | nv | 28 |
moussé ‘l’or d’eugène,’ vallée de la marne, champagne, france | nv | 28 |
mouzon-leroux ‘l’atavique,’ montagne de reims, champagne, france | nv | 33 |
vilmart & cie. ‘coeur de cuvée,’ rilly 1er cru, champagne, france | 2009 | 98 |
white |
||
tement sauvignon blanc, stryia, austria | 2018 | 16 |
rafael palacios ‘as sortes,’ godello, valdeorras, galicia, spain | 2011 | 30 |
wieninger chardonnay/pinot blanc, bisamberg, vienna, austria | 2015 | 16 |
rosé |
||
small vines pinot noir, green valley, sonoma, california | 2017 | 15 |
red |
||
alain graillot crozes-hermitage, rhône, France | 2017 | 23 |
j bouchon pais salvaje, maule, chile | 2017 | 14 |
peay pinot noir, west sonoma coast, california | 2016 | 25 |
lopez heredia ‘viña cubillo,’ rioja crianza, spain | 2010 | 18 |
cider |
||
lemorton poiré, normandy, france | 2018 | 10 |
scar of the sea bear creek ranch, santa cruz, california 375ml | 2018 | 16 |
beer |
||
brasserie dupont, ‘saison dupont,’ belgium | 14 | |
coedo ‘ruri,’ pilsner, saitama, japan | 10 | |
hitachino nest white ale, ibaraki prefecture, japan | 11 | |
old kan black lager, oakland, california | 7 | |
old kan ‘light,’ oakland, california | 7 | |
paulaner ‘salvator’ doppelbock, germany | 7 | |
st. peter’s porter, england 500ml | 12 | |
uinta hop nosh, india pale ale, salt lake city, utah | 6 | |
non-alcoholic |
||
abita root beer new orleans, louisiana | 5 | |
watermelon-mint tepache | 5 | |
rosemary limeade | 5 | |
fresh ginger beer | 5 | |
song tea |
||
peter luong has worked in tea in san francisco for as long as he can remember – his parents, too, were tea merchants, operating an apothecary that became red blossom tea in chinatown in 2003. peter travels each year to source the vintage’s finest teas from china and taiwan, curating a dynamic portfolio of some of the world’s most artisan and authentic teas. we have worked with peter to make a selection of his teas to best complement the lao-californian cuisine of commis. | ||
holy basil, herbal, san francisco, 2019 organic |
4 | |
blended by peter to replicate the flavors and texture of a high quality green tea without the caffeine. made with three varieties of holy basil and rose | ||
ruby oolong, alishan, taiwan, 2019 unsprayed but uncertified |
12 | |
unsprayed oolong sourced from a 1000m tea garden in the alishan mountains. savoury, with notes of cognac and dried fruit | ||
old grove honey orchid oolong, guangdong, china, 2017 eu conventional |
10 | |
80 year old single-grove selection made for its candied, marshmallow-like florality and sweetness | ||
purple rose white, fujian, china, 2019 organic |
7 | |
a new cultivar and a tea made custom for song tea, this white is especially floral and aromatic with aromas of rose and burdock | ||
xue long green, yunnan, china, 2019 organic |
5 | |
certified organic; flavorful and nutty with notes of pistachio and steamed vegetables |
half bottles
champagne | ||
laherte frères ‘ultratradition,’ extra brut, montagne de reims | nv | 49 |
lilbert et fils brut blanc de blanc grand cru, cramant, côte des blancs | nv | 65 |
paul bara grand brut rosé, bouzy, montagne de reims | nv | 75 |
ruinart brut rosé, reims | nv | 130 |
saint-chamant brut blanc de blancs, épernay | 2008 | 90 |
vilmart & cie ‘grande reserve,’ brut | nv | 81 |
white |
||
f&l pillot chassagne-montrachet, burgundy, france | 2015 | 83 |
louis latour corton-charlemagne grand cru, burgundy, france | 2008 | 125 |
tyler dierberg vineyard chardonnay, santa maria, california | 2017 | 60 |
vietti moscato d’asti, piedmont, italy | 2016 | 25 |
red |
||
altesino brunello di montalcino, tuscany, Italy | 2014 | 60 |
domaine de l’arlot nuits-saints-georges clos des forêts 1er cru | 2016 | 128 |
domaine de l’arlot nuits-saints-georges clos des forêts 1er cru | 2017 | 135 |
frédéric esmonin mazy-chambertin grand cru, burgundy, france | 2016 | 156 |
hirsch ‘san andreas,’ pinot noir, fort ross-seaview, sonoma, California | 2016 | 75 |
opus one napa valley, california | 2015 | 323 |
remelluri reserva, rioja, spain | 2012 | 51 |
spring mountain cabernet sauvignon, napa valley, california | 2005 | 97 |
tyler dierberg vineyard block 5, pinot noir, santa maria, california | 2017 | 72 |
vieux télégraphe ‘la crau,’ châteauneuf-du-pape, rhône, france | 2016 | 94 |
champagne
regional blends | ||
armand de brignac ‘ace of spades,’ brut | nv | 687 |
billecart-salmon extra brut grand cru | 2006 | 180 |
billecart-salmon ‘cuvée nicolas françois billecart’ | 2002 | 333 |
billecart-salmon ‘cuvée nicolas françois billecart’ | 2006 | 363 |
gosset ‘celebris,’ brut | 2002 | 275 |
krug ‘grande cuvée’ | nv | 445 |
lucien guyard | 1960s | 205 |
taittinger millèsime | 2012 | 202 |
rosé |
||
dosnon ‘récolte,’ avirey, côte des bars | nv | 90 |
vallée de la marne |
||
billecart-salmon ‘cuvée elisabeth’ rosé, mareuil-sur-aÿ | 2006 | 438 |
françoise bedel ‘vin cent bulles,’ croutes-sur-marne, côteaux champenois | 2011 | 110 |
louis roederer ‘starck,’ brut nature, cumières | 2009 | 115 |
moussé ‘l’or d’eugène’ | nv | 95 |
côte des blancs |
||
billecart-salmon brut blanc de blancs, mareuil-sur-aÿ | 2004 | 340 |
jean milan sec, blanc de blancs, oger | nv | 90 |
larmandier-bernier ‘latitude,’ blanc de blancs brut grand cru, vertus, côte des blancs | nv | 100 |
larmandier-bernier ‘terre de vertus,’ blanc de blancs, vertus, côte des blancs | 2010 | 141 |
pierre gimonnet brut special club | 2008 | 220 |
pierre gimonnet brut special club grand cru, oger | 2012 | 268 |
pierre péters ‘les chétillons,’ mesnil-sur-oger | 2011 | 283 |
pierre péters ‘les chétillons,’ mesnil-sur-oger | 2012 | 298 |
côteaux sud, the aube & others |
||
demarne-frison brut nature, ‘goustan,’ côte des bars | nv | 99 |
clandestin ‘les semblables,’ buxières-sur-arce, aube | nv | 120 |
laherte frères ‘les vignes d’autrefois,’ blanc de noirs, chavot | 2013 | 150 |
vouette et sorbée brut nature, ‘blanc d’argile,’ blanc de blancs, buxières-sur-arce | nv | 204 |
vouette et sorbée brut nature, ‘fidèle,’ blanc de noirs, buxières-sur-arce | nv | 168 |
montagne de reims |
||
chartogne-taillet ‘les alliées,’ extra brut, blanc de noirs | 2013 | 210 |
chartogne-taillet ‘les barres,’ extra brut, blanc de noirs | 2013 | 248 |
chartogne-taillet ‘beaux sens,’ extra brut, blanc de noirs | 2013 | 248 |
chartogne-taillet ‘orizeaux,’ extra brut, blanc de noirs | 2013 | 220 |
egly-ouriet brut grand cru | 2007 | 284 |
egly-ouriet brut grand cru | 2009 | 300 |
egly-ouriet ‘les crayères,’ blanc de noirs grand cru, ambonnay | nv | 300 |
egly-ouriet ‘les vignes de vrigny,’ vrigny, montagne de reims | nv | 160 |
leclerc-briant blanc de meuniers, ‘brut zéro,’ chamery | nv | 255 |
miniere f&r brut zèro, hermonville, massif de saint thierry | 2010 | 155 |
mouzon-leroux ‘l’atavique,’ verzy | nv | 130 |
mouzon-leroux ‘l’ascendant,’ verzy | nv | 192 |
mouzon-leroux ‘l’angelique,’ blanc de blancs, verzy | nv | 210 |
mouzon-leroux ‘l’ineffable,’ blanc de noirs, verzy | nv | 210 |
mouzon-leroux ‘l’opiniatre,’ blanc de blancs, verzy | 2011 | 323 |
vilmart & cie ‘coeur de cuvée,’ rilly 1er cru | 2009 | 270 |
sparkling
alice prosecco di valdobiaddene col fondo, veneto, italy | nv | 40 |
ca’del bosco ‘annamaria clementi,’ franciacorta, italy | 2008 | 171 |
chapel down ‘three graces,’ kent, england | 2011 | 120 |
domaine carneros ‘le rêve,’ carneros, california | 2008 | 150 |
gusbourne blanc de blancs, kent, England | 2014 | 100 |
louis de grenelle saumur brut rosé, loire, france | nv | 56 |
robert weil riesling sekt, rheingau, germany | 2015 | 100 |
schramsberg brut, ‘j schram,’ california | 2007 | 180 |
germany
mosel | ||
bernhard jakoby erdener treppchen spätlese | 1979 | 200 |
bernhard jakoby erdener treppchen spätlese | 1983 | 140 |
bernhard jakoby erdener treppchen spätlese | 1985 | 140 |
fritz haag brauneberger juffer grosses gewächs | 2017 | 85 |
fritz haag brauneberger juffer sonnenuhr grosses gewächs | 2016 | 126 |
fritz haag brauneberger juffer sonnenuhr grosses gewächs | 2017 | 107 |
grans-fassian trittenheimer kabinett | 2007 | 58 |
jj christoffel erben erdener treppchen kabinett | 2003 | 60 |
dr. loosen erdener treppchen grosses gewächs | 2015 | 114 |
dr. loosen graacher himmelreich grosses gewächs | 2014 | 99 |
dr. loosen graacher himmelreich spätlese | 2011 | 70 |
dr. loosen wehlener sonnenuhr kabinett | 2005 | 90 |
maximin grünhauser mertesdorfer abtsberg grosses gewächs | 2017 | 127 |
maximin grünhauser mertesdorfer herrenberg grosses gewächs | 2017 | 115 |
m. ferd richter graacher domprobst kabinett feinherb | 2008 | 59 |
m. ferd richter mulheimer sonnenlay kabinett feinherb | 2009 | 54 |
m. ferd richter wehlener sonnenuhr spätlese | 2007 | 75 |
putz-botzet lieserer sussenberg auslese, 500ml | 1996 | 88 |
putz-botzet lieserer sussenberg auslese, 500ml | 1999 | 88 |
selbach-oster zeltinger schlossberg spätlese | 2012 | 62 |
selbach-oster zeltinger sonnenuhr spätlese feinherb alte reben | 2015 | 60 |
dr. h. thanisch bernkasteler lay kabinett | 1983 | 120 |
dr. h. thanisch bernkasteler badstube spätlese | 1983 | 190 |
willi schaefer graacher himmelreich spätlese | 2016 | 96 |
rheingau |
||
georg breuer rauenthaler ‘estate’ trocken | 2016 | 49 |
georg breuer ‘terra montosa’ trocken | 2016 | 90 |
j.b. becker wallufer berg bildstock kabinett trocken | 2008 | 70 |
j.b. becker wallufer walkenberg auslese trocken | 2015 | 150 |
langwerth von simmern erbacher marcobrunn grosses gewächs | 2014 | 84 |
robert weil trocken | 2016 | 39 |
robert weil kiedricher turmberg spätlese | 2006 | 140 |
robert weil kiedricher gräfenberg grosses gewächs | 2015 | 180 |
robert weil kiedricher gräfenberg grosses gewächs | 2016 | 182 |
robert weil kiedricher gräfenberg grosses gewächs | 2017 | 167 |
rheinhessen |
||
louis guntrum niersteiner hipping grosses gewächs | 2012 | 68 |
wittmann westhofener aulerde grosses gewächs | 2014 | 120 |
wittmann westhofener aulerde grosses gewächs | 2017 | 133 |
wittmann westhofener morstein grosses gewächs | 2014 | 180 |
wittmann westhofener morstein grosses gewächs | 2015 | 180 |
wittmann westhofener morstein grosses gewächs | 2016 | 180 |
wittmann westhofener morstein grosses gewächs | 2017 | 189 |
pfalz |
||
eugen müller forster mariengarten kabinett | 2012 | 48 |
von winning deidesheimer paradiesgarten erste lage trocken | 2016 | 56 |
von winning forster jesuitengarten | 2017 | 240 |
von winning forster ungeheuer grosses gewächs | 2016 | 131 |
von winning forster ungeheuer grosses gewächs | 2017 | 120 |
von winning ruppertsberger reiterpfad erste lage trocken | 2016 | 81 |
nahe |
||
diel dorsheimer goldloch spätlese | 2001 | 180 |
diel dorsheimer pittermänchen spätlese | 2000 | 130 |
diel dorsheimer pittermänchen spätlese | 2002 | 120 |
diel dorsheimer pittermänchen grosses gewächs | 2017 | 160 |
dönnhoff kreuznacher krotenpfuhl kabinett | 2016 | 60 |
dönnhoff oberhausener leistenberg kabinett | 2017 | 58 |
dönnhoff schlossböckelheimer felsenberg spätlese | 2015 | 189 |
dr crusius schlossböckelheimer felsenberg grosses gewächs | 2014 | 111 |
dr crusius traisener bastei grosses gewächs | 2015 | 150 |
hexamer meddersheimer rheingrafenberg | 2011 | 75 |
kruger-rumpf binger brücke im ruppertsberg erstes gewächs | 2016 | 66 |
kruger-rumpf dautenpflänzer langenberg feinherb | 2017 | 72 |
kruger-rumpf münsterer rheinberg kabinett | 2016 | 39 |
mathern niederhäuser hermannshöhle spätlese | 2000 | 81 |
austria
GRÜNER VELTLINER | ||
wachau |
||
alzinger ried mühlpoint smaragd | 2016 | 90 |
emmerich knoll ried kreutles federspiel | 2017 | 90 |
emerich knoll federspiel | 2017 | 68 |
franz hirtzberger axpoint smaragd | 2010 | 120 |
franz hirtzberger axpoint smaragd | 2015 | 107 |
franz hirtzberger honivogl smaragd | 2014 | 169 |
franz hirtzberger honivogl smaragd | 2016 | 194 |
franz hirtzberger kirchweg smaragd | 2016 | 90 |
franz hirtzberger rotes tor smaragd | 2009 | 167 |
franz hirtzberger rotes tor smaragd | 2015 | 107 |
fx pichler dürnsteiner liebenberg smaragd | 2015 | 115 |
fx pichler dürnsteiner kellerberg smaragd | 2014 | 137 |
fx pichler loibner klostersatz | 2016 | 69 |
rudi pichler wösendorfer kollmütz smaragd | 2014 | 183 |
nikolaihof im weingebirge federspiel | 2016 | 70 |
kamptal |
||
birgit eichinger ried lamm | 2016 | 81 |
bründlmayer ‘alte reben’ reserve | 2012 | 135 |
bründlmayer ‘alte reben’ reserve | 2016 | 111 |
bründlmayer ried spiegel ‘vincent’s’ | 2016 | 170 |
schloss gobelsburg ried lamm | 2016 | 131 |
hirsch ried lamm | 2016 | 120 |
weingut weixelbaum ried gaisberg ‘wahre werte’ | 2014 | 57 |
kremstal |
||
malat ried gottschelle | 2015 | 90 |
malat ried gottschelle | 2017 | 115 |
malat ried höhlgraben | 2015 | 90 |
malat ried höhlgraben | 2017 | 105 |
malat fürth | 2017 | 48 |
nigl pellingen | 2015 | 120 |
nigl herzstück vom kirchberg | 2015 | 110 |
RIESLING |
||
wachau |
||
emmerich knoll durnsteiner kellerberg smaragd | 1998 | 270 |
emmerich knoll durnsteiner kellerberg smaragd | 2017 | 160 |
emmerich knoll ried schütt smaragd | 1998 | 270 |
emmerich knoll ried schütt smaragd | 2017 | 175 |
fx pichler durnsteiner kellerberg | 2015 | 158 |
fx pichler loibner burgstall | 2015 | 75 |
fx pichler loibner burgstall | 2016 | 68 |
fx pichler ‘unendlich’ | 2015 | 335 |
fx pichler ‘unendlich’ | 2016 | 348 |
gritsch mauritiushof 1000-eimerberg federspiel, wachau | 2016 | 45 |
nikolaihof vom stein federspiel, wachau | 2015 | 75 |
nikolaihof vom stein federspiel, wachau | 2016 | 88 |
nikolaihof vom stein federspiel, wachau | 2017 | 80 |
rudi pichler wösendorfer hochrain smaragd | 2013 | 168 |
tegernseehof ried kellerberg smaragd | 2016 | 93 |
kremstal |
||
malat ried silberbichl | 2016 | 90 |
malat ried steinbuhel | 2017 | 90 |
nigl senftenberger pellingen privat #1 | 2015 | 134 |
nigl rehberger goldberg | 2015 | 169 |
nikolaihof steiner hund | 2002 | 210 |
nikolaihof steiner hund | 2003 | 230 |
nikolaihof steiner hund | 2004 | 210 |
nikolaihof steiner hund | 2007 | 230 |
nikolaihof steiner hund | 2008 | 230 |
nikolaihof steiner hund | 2009 | 230 |
nikolaihof steiner hund | 2012 | 160 |
salomon-undhof kremser kögl reserve | 2000 | 175 |
kamptal |
||
bründlmayer zöbinger heiligenstein, ‘lyra’ | 2015 | 142 |
hirsch zöbinger gaisberg | 2009 | 123 |
hirsch zöbinger heiligenstein | 2016 | 120 |
schloss gobelsburg zöbinger gaisberg | 2016 | 90 |
schloss gobelsburg zöbinger heiligenstein | 2010 | 159 |
wien |
||
wieninger gemischter satz | 2014 | 48 |
wieninger ried ulm gemischter satz, nußberg | 2013 | 85 |
wieninger gemischter satz, bissamberg | 2015 | 64 |
tement sauvignon blanc | 2018 | 58 |
bourgogne |
||
domaine de l’arlot ‘le mont’ hautes-côtes de nuits | 2017 | 90 |
bonneau du martray corton-charlemagne grand cru 1999 | 600 | |
bonneau du martray corton-charlemagne grand cru | 2005 | 440 |
bonneau du martray corton-charlemagne grand cru | 2006 | 440 |
bruno clavelier bourgogne aligoté | 2015 | 60 |
dujac morey-saint-denis monts-luisants 1er cru | 2016 | 245 |
georges de vogüé | 2007 | 830 |
dom. leflaive bourgogne | 2014 | 130 |
dom. leflaive bourgogne | 2015 | 130 |
dom. leflaive bourgogne | 2016 | 155 |
louis latour corton-charlemagne grand cru | 2002 | 331 |
louis latour corton-charlemagne grand cru | 2009 | 334 |
niellon bourgogne | 2013 | 90 |
olivier leflaive bourgogne, ‘oncle vincent’ | 2014 | 48 |
phillippe pacalet corton-charlemagne grand cru | 2015 | 950 |
maison roche de bellene savigny-lès-beaune | 2014 | 91 |
chablis |
||
dauvissat | 2007 | 315 |
dauvissat | 2010 | 330 |
defaix côte de léchet 1er cru | 2005 | 116 |
defaix les lys 1er cru | 2005 | 116 |
philippe pacalet beauroy 1er cru | 2015 | 221 |
william fèvre montmains 1er cru | 2017 | 114 |
william fèvre vaillons 1er cru | 2017 | 120 |
william fèvre le clos grand cru | 2017 | 285 |
william fèvre vaudesir grand cru | 2017 | 225 |
meursault |
||
château de meursault les perrières 1er cru | 2014 | 286 |
genot-boulanger ‘clos du cromin’ | 2016 | 165 |
domaine de montille les perrières 1er cru | 2016 | 375 |
pierre labet les tillets 1er cru | 2014 | 212 |
puligny-montrachet |
||
domaine leflaive | 2013 | 220 |
domaine leflaive | 2014 | 239 |
domaine leflaive | 2015 | 239 |
domaine leflaive | 2016 | 210 |
domaine leflaive les pucelles 1er cru | 2009 | 444 |
domaine leflaive les pucelles 1er cru | 2013 | 444 |
domaine leflaive les pucelles 1er cru | 2014 | 452 |
domaine leflaive les pucelles 1er cru | 2015 | 465 |
domaine leflaive les pucelles 1er cru | 2016 | 552 |
domaine leflaive clavoillon 1er cru | 2013 | 232 |
domaine leflaive clavoillon 1er cru | 2014 | 260 |
domaine leflaive clavoillon 1er cru | 2015 | 250 |
domaine leflaive clavoillon 1er cru | 2016 | 310 |
domaine leflaive bienvenues-bâtard-montrachet grand cru | 2009 | 1125 |
domaine leflaive chevalier-montrachet grand cru | 2009 | 750 |
louis latour les truffières | 1999 | 125 |
philippe pacalet | 2015 | 290 |
chassagne-montrachet |
||
philippe colin | 2015 | 132 |
domaine leflaive bâtard-montrachet grand cruv | 2014 | 1325 |
domaine leflaive bâtard-montrachet grand cruv | 2015 | 950 |
domaine louis lequin les morgeot 1er cru | 2009 | 150 |
domaine niellon | 2013 | 146 |
phillippe pacalet | 2015 | 287 |
domaine ramonet les ruchottes 1er cru | 2014 | 364 |
côte chalonnaise / mâconnaise |
||
bachelet-monnot la fussière, maranges | 2012 | 98 |
domaine leflaive mâcon-verzé | 2014 | 120 |
domaine leflaive pouilly-fuissé | 2013 | 120 |
LOIRE VALLEY |
||
sauvignon blanc |
||
didier dagueneau ‘blanc fumé de pouilly,’ pouilly-fumé | 2015 | 158 |
didier dagueneau ‘pur sang,’ pouilly-fumé | 2013 | 220 |
didier dagueneau ‘pur sang,’ pouilly-fumé | 2015 | 214 |
didier bagueneau pouilly-fumé, ‘silex’ | 2012 | 240 |
didier bagueneau pouilly-fumé, ‘silex’ | 2015 | 259 |
henri bourgeois ‘côte des monts damnés,’ sancerre | 2017 | 84 |
chenin blanc |
||
château d’epiré savennières | 1997 | 87 |
château d’epiré savennières | 2002 | 87 |
domaine huet clos du bourg, vouvray demi-sec | 2017 | 95 |
ALSACE |
||
riesling |
||
albert mann schlossberg grand cru | 1997 | 186 |
hubert meyer vendanges tardive | 2011 | 97 |
roland schmitt altenberg de bergbieten | 2015 | 65 |
trimbach ‘cuvée frédéric emile’ | 2009 | 141 |
trimbach geisberg grand cru | 2011 | 226 |
zind-humbrecht brand grand cru | 2002 | 200 |
zind-humbrecht clos windsbuhl | 2012 | 120 |
field blends and pinot gris |
||
marcel deiss mambourg | 2010 | 220 |
marcel deiss rotenburg | 2010 | 129 |
marcel deiss schoenenbourg grand cru | 2010 | 241 |
trimbach ‘réserve personelle’ pinot gris | 2004 | 96 |
jura |
||
berthet-bondet | 1988 | 205 |
berthet-bondet | 1989 | 208 |
les chais du vieux bourg ‘bb1’ | 2010 | 86 |
domaine du pelican savagnin ouillé | 2017 | 99 |
stéphane tissot ‘en spois,’ vin jaune | 2011 | 232 |
stéphane tissot ‘les bruyères,’ vin jaune | 2011 | 232 |
stéphane tissot ‘les vasées,’ vin jaune 2011 | 232 | |
stéphane tissot ‘la mailloche,’ vin jaune | 2011 | 232 |
stéphane tissot ‘vieilles vignes,’ vin jaune | 2011 | 232 |
southern france |
||
domaine du deffends champ du sesterce, vin de pays du var | 2011 | 72 |
didier dagueneau ‘les jardins du babylone,’ jurançon sec | 2014 | 194 |
didier dagueneau ‘les jardins du babylone,’ jurançon moeulleux | 2014 | 214 |
eric texier châteauneuf-du-pape, ‘vieilles vignes,’ rhône valley | 2012 | 125 |
eric texier châteauneuf-du-pape, ‘vieilles vignes,’ rhône valley | 2013 | 118 |
bordeaux |
||
château carbonnieux pessac-léognan | 2015 | 90 |
california chardonnay |
||
Au Bon Climat Los Alamos Vineyard, Santa Barbara | 2014 | 54 |
Flowers Sonoma Coast | 2015 | 75 |
Kongsgaard, Napa Valley | 2016 | 200 |
Kongsgaard, ‘The Judge,’ Napa Valley | 2016 | 425 |
Lingua Franca Bunker Hill Vineyard, Willamette Valley | 2016 | 107 |
Littorai Sonoma Coast | 2016 | 131 |
Macphail Gap’s Crown Vineyard, Sonoma Coast | 2013 | 93 |
Mayacamas ‘The Terraces,’ Napa Valley | 2013 | 180 |
Mcintyre Santa Lucia Highlands | 2014 | 48 |
Peay ‘Elanus,’ Sonoma Coast | 2012 | 165 |
american chardonnay |
||
dumol ‘estate,’ sonoma coast | 2016 | 150 |
hirsch fort ross-seaview, sonoma | 2017 | 135 |
kongsgaard napa valley | 2016 | 200 |
lingua franca bunker hill vineyard, willamette valley | 2016 | 107 |
littorai sonoma coast | 2016 | 131 |
mayacamas ‘the terraces,’ napa valley | 2013 | 180 |
mcintyre santa lucia highlands | 2014 | 48 |
peay ‘elanus,’ sonoma coast | 2012 | 165 |
miscellaneous domestic whites |
||
hope well ‘improbable’ riesling, eola-amity hills, willamette valley, oregon | 2015 | 85 |
kongsgaard albariño, carneros, napa valley | 2017 | 97 |
navarro gewürtztraminer, anderson valley | 2014 | 66 |
robert mondavi to kalon vineyard fumé blanc, napa valley | 2013 | 117 |
italy |
||
i favati greco di tufo, ‘terrantica,’ campania | 2014 | 45 |
tiberio pecorino, colline pescaresi, abruzzo | 2016 | 52 |
spain |
||
do ferreiro albariño, adina, val do salnes, rias baixas, galicia | 2017 | 109 |
lopez heredia ‘viña tondonia,’ rioja reserva | 2006 | 96 |
rafael palacios ‘as sortes,’ godello, valdeorras, galicia | 2011 | 112 |
remelluri rioja | 2014 | 179 |
other |
||
capensis chardonnay, western cape, south africa | 2015 | 159 |
mullineux ‘granite,’ chenin blanc, swartland, south africa | 2017 | 135 |
tolpuddle chardonany, tasmania, australia | 2013 | 80 |
tolpuddle chardonany, tasmania, australia | 2016 | 121 |
rosé |
||
château vannières ‘la patience de vannières,’ bandol, france | 2014 | 130 |
chêne bleu grenache/syrah/mourvèdre, rhône, france | 2017 | 79 |
psâgot merlot/syrah, jerusalem, israel | 2016 | 55 |
scholium zinfandel, ‘il ciliegio,’ stampede vineyard, clements hills, lodi, california | 2017 | 64 |
small vines green valley, russian river, sonoma | 2017 | 45 |
tiberio cerasuolo d’abruzzo, abruzzo, Italy | 2017 | 42 |
burgundy |
||
denis bachelet côte-de-nuits villages | 2013 | 135 |
mongeard-mugneret ‘vieilles vignes,’ fixin | 2014 | 94 |
denis mortet les longeroies, marsannay | 2016 | 120 |
gevrey-chambertin |
||
denis mortet lavaux-saint-jacques 1er cru | 2016 | 425 |
denis mortet ‘mes cinq terroirs’ | 2013 | 240 |
denis mortet ‘mes cinq terroirs’ | 2016 | 172 |
denis bachelet ‘vieilles vignes’ | 2011 | 226 |
denis bachelet ‘vieilles vignes’ | 2013 | 246 |
frédéric esmonin les champonnets 1er cru | 2016 | 144 |
frédéric esmonin les estournelles 1er cru | 2016 | 150 |
denis bachelet les corbeaux 1er cru | 1996 | 448 |
denis bachelet les corbeaux 1er cru | 2013 | 360 |
denis bachelet les évocelles 1er cru | 2013 | 294 |
denis bachelet charmes-chambertin | 2013 | 550 |
philippe pacalet | 2015 | 233 |
morey st. denis |
||
g. roumier morey-st.-denis clos de la bussière 1er cru | 2013 | 550 |
chambolle-musigny |
||
bruno clavelier la combe d’orveau 1er cru | 2016 | 445 |
dujac chambolle-musigny | 2016 | 218 |
dujac chambolle-musigny | 2017 | 218 |
dujac clos saint-denis grand cru | 2016 | 750 |
dujac clos saint-denis grand cru | 2017 | 750 |
dujac clos de la roche grand cru | 2016 | 750 |
dujac clos de la roche grand cru | 2017 | 750 |
georges de vogüé ‘vieilles vignes,’ musigny grand cru | 1998 | 970 |
philippe pacalet les sentiers 1er cru | 2015 | 392 |
g. roumier | 2013 | 270 |
g. roumier | 2014 | 333 |
g. roumier les cras 1er cru | 2013 | 550 |
g. roumier les cras 1er cru | 2014 | 643 |
echezeaux / vougeot |
||
château de la tour clos du vougeot grand cru | 2013 | 265 |
philippe pacalet echézeaux grand cru | 2015 | 1070 |
vosne-romanée |
||
bruno clavelier aux brulées 1er cru | 2016 | 357 |
bruno clavelier la combe brulée vieilles vignes | 2017 | 260 |
bruno clavelier les beaux monts vieilles vignes | 2016 | 365 |
bruno clavelier les hauts de beaux monts vieilles vignes | 2016 | 216 |
bruno clavelier les hautes maizières vieilles vignes | 2017 | 260 |
domaine de l’arlot les suchots 1er cru | 2016 | 305 |
domaine de l’arlot les suchots 1er cru | 2017 | 370 |
domaine de l’arlot romanée-saint-vivant grand cru | 2016 | 975 |
domaine de la romanée conti richebourg grand cru | 2015 | 4300 |
domaine de la romanée conti romanée-saint-vivant grand cru | 2015 | 5200 |
domaine de la romanée conti romanée-saint-vivant grand cru | 2016 | 4590 |
domaine de la romanée conti la tache grand cru | 2015 | 4535 |
domaine de la romanée conti la tache grand cru | 2016 | 4933 |
domaine dujac aux malconsorts 1er cru | 2016 | 665 |
michel gros clos de reas 1er cru | 2014 | 306 |
michel gros clos de reas 1er cru | 2015 | 327 |
michel gros clos de reas 1er cru | 2016 | 384 |
michel gros aux brulées 1er cru | 2014 | 276 |
michel gros aux brulées 1er cru | 2015 | 285 |
michel gros aux brulées 1er cru | 2016 | 330 |
nuits-st.-georges |
||
bruno clavelier au cras 1er cru | 2016 | 325 |
domaine de l’arlot clos de l’arlot | 1999 | 375 |
